Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1004026 04/10/2022 ***197453** LAIANE MOREIRA DIAS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1003017 03/10/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 7.660,00 7.660,00 7.660,00
1003013 03/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.060,74 1.060,74 1.060,74
1003015 03/10/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 3.879,60 3.879,60 3.879,60
1003011 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.793,57 7.793,57 7.793,57
1003008 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.314,00 3.314,00 3.314,00
1003009 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.788,14 2.788,14 2.788,14
1003010 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.294,40 9.294,40 9.294,40
1003012 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.264,00 3.264,00 3.264,00
1003007 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.089,00 1.089,00 1.089,00
1003003 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 721,60 721,60 721,60
1003004 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 112,94 112,94 112,94
1003004 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 141,20 141,20 141,20
1003003 03/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 303,00 303,00 303,00
1003001 03/10/2022 ***247090001** BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES 8.700,00 8.700,00 8.700,00
Totais: 51.334,19 51.334,19 51.334,19  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página