Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228007 28/02/2025 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 336,00 0,00 0,00
228013 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.518,00 0,00 0,00
228003 28/02/2025 ***200043** FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228006 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.145,69 10.145,69 0,00
228010 28/02/2025 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 5.623,88 0,00 0,00
228012 28/02/2025 ***441693** RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA 6.000,00 0,00 0,00
228001 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 130,00 130,00 130,00
228002 28/02/2025 ***989073** FRANCOELIO DA SILVA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
228004 28/02/2025 ***694113** ISAQUE CARDOSO BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228005 28/02/2025 ***561985** JOSE MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
228008 28/02/2025 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 348,00 0,00 0,00
228009 28/02/2025 ***971520001** JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE 5.429,95 0,00 0,00
228011 28/02/2025 ***441693** RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA 10.000,00 0,00 0,00
228015 28/02/2025 ***111703** JUDITE COELHO DE SOUSA 1.518,00 0,00 0,00
228014 28/02/2025 ***704243** EDUARDO DA SILVA DA ROCHA 1.518,00 0,00 0,00
Totais: 49.167,52 16.875,69 6.730,00  
Total: 657 - Mostrando 10 por página