Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220001 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
1220002 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
1220003 20/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 4.528,05 4.528,05 4.528,05
1220004 20/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 3.752,76 3.752,76 3.752,76
1220005 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.201,40 15.201,40 576,83
1220006 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.845,42 3.845,42 3.845,42
1220007 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.160,42 11.160,42 11.160,42
1220008 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.482,49 16.482,49 1.301,86
1220009 20/12/2022 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 53,62 53,62 53,62
1220010 20/12/2022 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 41.196,89 41.196,89 41.196,89
1220011 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.514,04 1.514,04 1.514,04
1220012 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.326,28 4.326,28 4.326,28
1220013 20/12/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME 1.867,62 1.867,62 1.867,62
1220014 20/12/2022 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.136,07 7.136,07 7.136,07
1220015 20/12/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
Totais: 114.628,00 114.628,00 84.822,80  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página