Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
32
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO L DE SOUSA | 0210006 | 02/01/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
A. D.COSTA | 012401 | 24/01/2023 | 24/05/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 | 250401 | 26/01/2023 | 26/04/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA | 041602 | 26/01/2023 | 26/04/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
S.S.O.DE NEGREIROS | 0220006 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM | 041602 | 16/02/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 | 2160104 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 | 1160104 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 | 0160104 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
E DA R SOUZA LTDA | 020603/23 | 06/03/2023 | 31/12/2023 | RONIS SOARES DA SILVA | Contrato | |||
Total:
32
- Mostrando 10 por página
|