Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222001 22/02/2024 ***768563** HILDEMAR DA SILVA NUNES 150,00 150,00 150,00
221001 21/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
221003 21/02/2024 ***338090001** DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO 18.682,14 18.682,14 18.682,14
221002 21/02/2024 ***332718** ALBERTO DA SILVA RIBEIRO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
220007 20/02/2024 ***430991** DEUSDETE JOAQUIM LOURENCO 450,00 450,00 450,00
220006 20/02/2024 ***781293** NATANAEL SILVA DE SOUSA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
220005 20/02/2024 ***407463** GEAN DE BRITO SOARES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
220004 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.027,59 1.027,59 1.027,59
220003 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.062,81 10.062,81 10.062,81
220003 20/02/2024 ***277920001** SERGIO DA SILVA BELO LTDA 21.392,24 21.392,24 21.392,24
220002 20/02/2024 ***764063** ELIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 450,00 450,00 450,00
220001 20/02/2024 ***694473** JOSE CARVALHO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
220001 20/02/2024 ***287048** ALEXANDRE CESARIANO SOARES SOUZA 1.340,00 1.340,00 1.340,00
220002 20/02/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-A 660,00 660,00 660,00
220009 20/02/2024 ***910380001** BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA 1.952,00 1.952,00 1.952,00
Totais: 65.578,78 65.578,78 65.578,78  
Total: 970 - Mostrando 10 por página