Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1010008 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.905,44 8.905,44 8.905,44
1010014 10/10/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 2.202,00 2.202,00 2.202,00
1010005 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 350,82 350,82 350,82
1010002 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 9.104,49 9.104,49 9.104,49
1010006 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.480,01 1.480,01 1.480,01
1010003 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 365,09 365,09 365,09
1010007 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 59,35 59,35 59,35
1010004 10/10/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.748,74 8.748,74 8.748,74
1010015 10/10/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 3.048,00 3.048,00 3.048,00
1010001 10/10/2022 ***713243** ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA 10.052,12 10.052,12 10.052,12
1010016 10/10/2022 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME 792,88 792,88 792,88
1010017 10/10/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 3.714,80 3.714,80 3.714,80
1010018 10/10/2022 ***202700001** A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME 1.734,00 1.734,00 1.734,00
1007005 07/10/2022 ***630143** JOAO DE JESUS LIMA 300,00 300,00 300,00
1007006 07/10/2022 ***832910001** A.S.B. DE OLIVEIRA ALMEIDA ME 21.705,04 21.705,04 21.705,04
Totais: 72.562,78 72.562,78 72.562,78  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página