Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110015 10/01/2022 ***713243** ZILDENI DA PAZ OLIVEIRA 10.052,12 10.052,12 10.052,12
110014 10/01/2022 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 18.000,00 3.369,16 3.369,16
110013 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 238,03 238,03 238,03
110012 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 7.934,47 7.934,47 7.934,47
110011 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 247,71 247,71 247,71
110010 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.257,08 8.257,08 8.257,08
110009 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 80,77 80,77 80,77
110008 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.076,74 8.076,74 8.076,74
110007 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 40,27 40,27 40,27
110003 10/01/2022 ***726893** MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA 600,00 600,00 600,00
110004 10/01/2022 ***430991** DEUSDETE JOAQUIM LOURENCO 635,00 635,00 635,00
110016 10/01/2022 ***308610001** FUNDO NACIONAL DA CULTURA 1.108,71 1.108,71 1.108,71
110006 10/01/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 1.342,26 1.342,26 1.342,26
110002 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
110001 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
Totais: 57.213,16 42.582,32 42.582,32  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página