Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126003 26/01/2022 ***438180001** LIVIA MARIA LOPES BOSON 01670677532 7.000,00 7.000,00 7.000,00
126002 26/01/2022 ***633930001** DERLIZANDRA DIAS MARQUES 10.000,00 10.000,00 10.000,00
126001 26/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 204,00 10,45 10,45
125001 25/01/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
124004 24/01/2022 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 4.980,00 4.980,00 4.980,00
124002 24/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 585,56 585,56 585,56
124003 24/01/2022 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 4.980,00 4.980,00 4.980,00
124001 24/01/2022 ***800913** JEFERSON CARLOS DA SILVA OLIVEIRA 19.453,00 19.453,00 19.453,00
124006 24/01/2022 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 2.490,00 2.490,00 2.490,00
124005 24/01/2022 ***766890001** AURICELIA ALVES DOS SANTOS LOYOLA 05573975374 4.980,00 4.980,00 4.980,00
121001 21/01/2022 ***131028** RICARDO DA SILVA RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
121008 21/01/2022 ***685660001** UNITED CAR TDA-MATRIZ 144,00 144,00 144,00
121007 21/01/2022 ***685660001** UNITED CAR TDA-MATRIZ 562,40 562,40 562,40
121006 21/01/2022 ***685660001** UNITED CAR TDA-MATRIZ 306,26 306,26 306,26
121005 21/01/2022 ***685660001** UNITED CAR TDA-MATRIZ 722,74 722,74 722,74
Totais: 59.820,90 59.627,35 59.627,35  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página