Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 770,69 770,69 770,69
1222002 22/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.700,00 2.700,00 1.698,00
1222003 22/12/2022 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00
1222004 22/12/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1222005 22/12/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 2.506,80 2.506,80 2.506,80
1222006 22/12/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 4.927,65 4.927,65 4.927,65
1222007 22/12/2022 ***986190001** JAIR OLIVEIRA PAES LANDIM JUNIOR EIRELI 4.004,00 4.004,00 4.004,00
1221001 21/12/2022 ***046740001** CLEONEIDE MENDES DA SILVA 334,00 334,00 334,00
1221002 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1221003 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 14.112,79 14.112,79 14.112,79
1221004 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.463,38 3.463,38 3.463,38
1221005 21/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.457,96 1.457,96 1.457,96
1221006 21/12/2022 ***847928** MARCILIO DE JESUS LIMA 400,00 400,00 400,00
1221007 21/12/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 15.190,00 15.190,00 15.190,00
1221008 21/12/2022 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA 5.027,40 5.027,40 5.027,40
Totais: 61.454,67 61.454,67 60.452,67  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página