Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502026 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.471,83 2.471,83 2.471,83
502025 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.624,20 7.624,20 7.624,20
502024 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.066,14 6.066,14 6.066,14
502023 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 590,00 590,00 590,00
502022 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.210,64 8.210,64 8.210,64
502021 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.155,91 3.155,91 3.155,91
502020 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 10.550,49 10.550,49 10.550,49
502018 02/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.488,70 4.488,70 4.488,70
124002 24/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 585,56 585,56 585,56
106003 06/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.890,20 1.890,20 1.890,20
106004 06/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.668,40 1.668,40 1.668,40
Totais: 47.302,07 47.302,07 47.302,07  
Total: 86 - Mostrando 10 por página