Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003011 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.793,57 7.793,57 7.793,57
1003010 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.294,40 9.294,40 9.294,40
1003009 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.788,14 2.788,14 2.788,14
1003008 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.314,00 3.314,00 3.314,00
1003007 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.089,00 1.089,00 1.089,00
1003006 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.540,36 1.540,36 1.540,36
1003005 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.571,84 1.571,84 1.571,84
1003004 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 141,20 141,20 141,20
823003 23/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.726,20 1.726,20 1.726,20
818004 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.904,83 3.904,83 3.904,83
818001 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 576,08 576,08 576,08
818002 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.108,26 1.108,26 1.108,26
818003 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.056,88 2.056,88 2.056,88
818005 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.435,59 5.435,59 5.435,59
818006 18/08/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 105,30 105,30 105,30
Totais: 42.445,65 42.445,65 42.445,65  
Total: 86 - Mostrando 10 por página