Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121009 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.843,75 9.843,75 9.843,75
1121008 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 11.243,72 11.243,72 11.243,72
1121006 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.002,22 7.002,22 7.002,22
1121012 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.465,74 8.465,74 8.465,74
1121007 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.608,08 5.608,08 5.608,08
1121010 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.227,35 8.227,35 8.227,35
1121011 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.047,37 8.047,37 8.047,37
1019005 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.174,18 7.174,18 7.174,18
1019003 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.707,82 6.707,82 6.707,82
1019008 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 11.944,69 11.944,69 11.944,69
1019007 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.630,00 3.630,00 3.630,00
1019006 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.127,41 6.127,41 6.127,41
1019004 19/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.579,54 4.579,54 4.579,54
1004048 04/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 7.068,68 7.068,68 7.068,68
1003010 03/10/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.294,40 9.294,40 9.294,40
Totais: 114.964,95 114.964,95 114.964,95  
Total: 86 - Mostrando 10 por página