Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128061 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.568,98 2.568,98 2.568,98
128060 28/01/2021 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 302,61 302,61 302,61
128059 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.131,00 4.344,25 4.344,25
128058 28/01/2021 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.398,22 1.398,22 1.398,22
128057 28/01/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.753,20 5.753,20 5.753,20
128056 28/01/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.077,38 5.077,38 5.077,38
128055 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.400,00 4.400,00 1.700,00
128053 28/01/2021 ***792058** GIRLENE NASCIMENTO ROCHA 102,54 102,54 102,54
128052 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
128051 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.820,00 1.485,00 1.485,00
128050 28/01/2021 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 870,96 870,96 108,87
128049 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.711,30 17.711,30 828,49
128048 28/01/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 349,76 349,76 349,76
128047 28/01/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 2.485,10 2.485,10 2.485,10
128046 28/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.099,63 2.099,63 2.099,63
Totais: 114.620,68 50.498,93 30.154,03  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página