Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217002 17/02/2021 ***418793** DOUGLAS PEDRO RIBEIRO 195,00 195,00 195,00
212002 12/02/2021 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 8.250,00 750,00 750,00
212003 12/02/2021 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 220,00 3,84 3,84
212001 12/02/2021 ***851513** JONATHAN BARBOSA RIBEIRO 780,00 780,00 780,00
211002 11/02/2021 ***724170001** CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA 444.458,76 444.458,76 444.458,76
211001 11/02/2021 ***266230001** P M DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI 283.517,53 283.517,53 283.517,53
210002 10/02/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.175,06 1.175,06 1.175,06
210006 10/02/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.933,15 1.933,15 1.933,15
210005 10/02/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.946,54 8.946,54 8.946,54
210004 10/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.989,87 1.989,87 1.989,87
210003 10/02/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.427,00 8.427,00 8.427,00
210001 10/02/2021 ***946540001** ENGIPEC-ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 292.123,56 292.123,56 292.123,56
209005 09/02/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 286,60 286,60 286,60
209008 09/02/2021 ***922930001** EDMILSON DE JESUS DIAS 90,00 90,00 90,00
209007 09/02/2021 ***520750001** P M ENGENHARIA LTDA ME 665.091,41 665.091,41 665.091,41
Totais: 1.717.484,48 1.709.768,32 1.709.768,32  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página