Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.286,61 15.286,61 15.286,61
1220007 20/12/2021 ***098840001** JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1220008 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.640,00 2.640,00 1.166,00
1220009 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.071,14 3.071,14 249,70
1220010 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.742,13 2.742,13 2.742,13
1220011 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 428,16 428,16 428,16
1220012 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 770,69 770,69 770,69
1220013 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.212,47 6.212,47 749,27
1220014 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.354,90 2.354,90 2.354,90
1220015 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.886,53 2.886,53 2.886,53
1220016 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.453,67 2.453,67 2.453,67
1220017 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 770,69 770,69 770,69
1220018 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 214,08 214,08 214,08
1220019 20/12/2021 ***917933** MAILDE DOS REIS RIBEIRO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1220020 20/12/2021 ***873363** ANTONIO MARCOS DA ROCHA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 45.531,07 45.531,07 35.772,43  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página