Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207057 07/12/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1103031 03/11/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1004031 04/10/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
829081 29/08/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
713013 13/07/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
601004 01/06/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
517006 17/05/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
330010 30/03/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 7.500,00 750,00 750,00
228062 28/02/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
128016 28/01/2022 ***262401** GILSON DIAS RIBEIRO 750,00 750,00 750,00
Totais: 17.484,00 10.734,00 10.734,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página