Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.167,55 2.167,55 2.167,55
1216001 16/12/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.504,95 2.504,95 2.504,95
1207003 07/12/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.525,65 1.525,65 1.525,65
1108003 08/11/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.595,37 1.595,37 1.595,37
1013003 13/10/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.650,57 2.650,57 2.650,57
902002 02/09/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.403,16 1.403,16 1.403,16
902003 02/09/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 3.001,80 3.001,80 3.001,80
804007 04/08/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 310,45 310,45 310,45
727009 27/07/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 991,50 991,50 991,50
628005 28/06/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.743,96 1.743,96 1.743,96
525005 25/05/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.350,74 1.350,74 1.350,74
525004 25/05/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.164,77 1.164,77 1.164,77
517003 17/05/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 4.601,86 4.601,86 4.601,86
517004 17/05/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.912,00 2.912,00 2.912,00
513004 13/05/2021 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 3.901,90 3.901,90 3.901,90
Totais: 31.826,23 31.826,23 31.826,23  
Total: 15 - Mostrando 10 por página