Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215007 15/12/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 121.750,00 121.750,00 121.750,00
1103043 03/11/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 87.162,82 87.162,82 87.162,82
1101009 01/11/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1025014 25/10/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 94.854,58 94.854,58 94.854,58
1017008 17/10/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 360.149,38 360.149,38 360.149,38
926002 26/09/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 67.505,32 67.505,32 67.505,32
616001 16/06/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 65.217,46 65.217,46 65.217,46
502013 02/05/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 151.653,44 151.653,44 151.653,44
309002 09/03/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 108.871,79 108.871,79 108.871,79
303004 03/03/2022 ***956230001** S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA 214.554,77 214.554,77 214.554,77
Totais: 1.471.719,56 1.471.719,56 1.471.719,56  
Total: 10 - Mostrando 10 por página