Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
404001 04/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
401001 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6.610,00 6.610,00 6.610,00
401002 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 9.199,00 9.199,00 9.199,00
401003 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8.740,00 8.740,00 8.740,00
401004 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10.021,00 10.021,00 10.021,00
401005 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 7.729,00 7.729,00 7.729,00
401006 01/04/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 7.701,00 7.701,00 7.701,00
323003 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10.718,00 10.718,00 10.718,00
323004 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8.212,50 8.212,50 8.212,50
323005 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 7.677,00 7.677,00 7.677,00
323006 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6.385,54 6.385,54 6.385,54
323007 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 9.564,75 9.564,75 9.564,75
323002 23/03/2022 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 7.442,21 7.442,21 7.442,21
Totais: 101.000,00 101.000,00 101.000,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página