Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230028 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 102.658,46 102.658,46 102.658,46
1230027 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.802,57 7.802,57 7.802,57
1230026 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66.094,42 66.094,42 66.094,42
1230010 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.131,08 0,00 0,00
1220006 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.286,61 15.286,61 15.286,61
1220026 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.874,12 4.874,12 4.874,12
1220031 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.915,18 1.915,18 1.915,18
1201066 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 36.677,28 36.677,28 36.677,28
1122003 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.719,39 20.719,39 20.719,39
1116003 16/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.011,77 5.011,77 5.011,77
1105001 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.934,19 1.934,19 1.934,19
1020001 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.967,24 1.967,24 1.967,24
1020002 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.120,47 5.120,47 5.120,47
1020003 20/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.423,50 15.957,89 15.957,89
920001 20/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.045,30 18.045,30 18.045,30
Totais: 313.661,58 304.064,89 304.064,89  
Total: 42 - Mostrando 10 por página