Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214013 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 13.640,00 13.640,00 13.640,00
1214012 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.800,00 5.800,00 5.800,00
1214015 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.948,00 4.948,00 0,00
1214014 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 23.401,00 23.401,00 0,00
1214016 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 2.711,00 2.711,00 0,00
1214017 14/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 3.500,00 3.500,00 0,00
1208005 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.131,48 8.131,48 8.131,48
1208006 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.274,47 9.274,47 9.274,47
1208008 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.156,40 1.156,40 1.156,40
1208003 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.573,30 5.573,30 5.573,30
1208009 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.618,20 4.618,20 4.618,20
1208004 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.050,95 5.050,95 5.050,95
1208002 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 5.787,94 5.787,94 5.787,94
1208007 08/12/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 11.271,60 11.271,60 11.271,60
1121011 21/11/2022 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.047,37 8.047,37 8.047,37
Totais: 112.911,71 112.911,71 78.351,71  
Total: 86 - Mostrando 10 por página