Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215009 15/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.466,13 2.466,13 2.466,13
1010012 10/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1003013 03/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.060,74 1.060,74 1.060,74
930003 30/09/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 64,20 64,20 64,20
930002 30/09/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.196,33 4.196,33 4.196,33
909009 09/09/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
810015 10/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.016,61 4.016,61 4.016,61
810017 10/08/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
729035 29/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 54,19 54,19 54,19
729034 29/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.157,51 1.157,51 1.157,51
708022 08/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
610011 10/06/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
511016 11/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 27.991,97 2.182,70 2.182,70
510014 10/05/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
408019 08/04/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 69.007,68 43.198,41 43.198,41  
Total: 17 - Mostrando 10 por página