Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512001 12/05/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 1.040,00 1.040,00 1.040,00
408016 08/04/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
408006 08/04/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 550,00 550,00 550,00
408003 08/04/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 530,00 530,00 530,00
314018 14/03/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
314011 14/03/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 570,00 570,00 570,00
314017 14/03/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 680,00 680,00 680,00
214002 14/02/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 400,00 400,00 400,00
214016 14/02/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 785,00 785,00 785,00
214005 14/02/2022 ***950613** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
Totais: 6.045,00 6.045,00 6.045,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página