Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427014 27/04/2026 ***961123** ADEMIR DO CARMO FERNANDES 696,10 696,10 696,10
415010 15/04/2026 ***961123** ADEMIR DO CARMO FERNANDES 556,88 556,88 556,88
327029 27/03/2026 ***961123** ADEMIR DO CARMO FERNANDES 1.945,20 1.945,20 1.945,20
227021 27/02/2026 ***961123** ADEMIR DO CARMO FERNANDES 1.945,20 1.945,20 1.945,20
129042 29/01/2026 ***961123** ADEMIR DO CARMO FERNANDES 1.716,14 1.716,14 1.716,14
Totais: 6.859,52 6.859,52 6.859,52  
Total: 5 - Mostrando 10 por página