Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228046 28/12/2022 ***880843** GESSICA GOMES RIBEIRO 2.200,00 2.200,00 0,00
1228047 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.795,42 5.795,42 0,00
1228048 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.843,58 5.843,58 0,00
1228049 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 794,34 794,34 0,00
1228050 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 794,34 794,34 0,00
1228051 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.283,33 5.283,33 0,00
1228052 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 5.283,33 5.283,33 0,00
1228053 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.523,54 8.523,54 0,00
1228054 28/12/2022 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.523,54 8.523,54 0,00
1228055 28/12/2022 ***731850001** V. SILVA & D. SILVA LTDA 21.348,72 21.348,72 0,00
1228056 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25.053,77 25.053,77 25.053,77
1228057 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 122.648,15 122.648,15 122.648,15
1228058 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.688,47 7.688,47 7.688,47
1227001 27/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 205,08 205,08 205,08
1227002 27/12/2022 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.608,64 1.608,64 1.608,64
Totais: 221.594,25 221.594,25 157.204,11  
Total: 3442 - Mostrando 10 por página