Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228017 28/12/2021 ***497320001** ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME 16.906,00 16.906,00 16.906,00
1228018 28/12/2021 ***057803** LUCAS LIMA DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1228019 28/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.426,55 8.426,55 8.426,55
1228020 28/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 30.615,86 30.615,86 30.615,86
1228021 28/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 9.883,30 9.883,30 9.883,30
1228022 28/12/2021 ***658650001** FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO ME 10.120,37 10.120,37 10.120,37
1228023 28/12/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1228024 28/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.347,90 8.347,90 0,00
1228025 28/12/2021 ***414123** AILTON NUNES DE MACEDO 740,00 0,00 0,00
1227001 27/12/2021 ***607413** GENIVALDO MOTA DA COSTA 350,00 350,00 350,00
1227002 27/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.327,25 37.327,25 13.192,79
1227003 27/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 400,00
1227004 27/12/2021 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 5.043,43 5.043,43 907,82
1227005 27/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.941,30 18.941,30 1.923,00
1227006 27/12/2021 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 870,96 870,96 108,87
Totais: 153.335,86 152.595,86 96.597,50  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página