Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229033 29/12/2021 ***764063** ELIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.265,00 1.265,00 1.265,00
1229034 29/12/2021 ***621510001** WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1229035 29/12/2021 ***155883** MATHEUS SOARES SILVA 1.580,00 1.580,00 1.580,00
1229037 29/12/2021 ***892840001** R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL 7.795,20 7.795,20 7.795,20
1229038 29/12/2021 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 15.754,40 0,00 0,00
1229039 29/12/2021 ***968480001** DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 14.245,60 0,00 0,00
1229040 29/12/2021 ***892840001** R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL 6.256,00 0,00 0,00
1229041 29/12/2021 ***892840001** R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL 8.120,00 0,00 0,00
1229042 29/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 38.694,23 38.694,23 0,00
1229043 29/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 9.825,01 9.825,01 0,00
1229044 29/12/2021 ***971520001** JUREMAPREV FUNDO PREVIDENCIARIO 8.630,36 8.630,36 0,00
1229045 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.342,20 0,00 0,00
1229046 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 995,00 0,00 0,00
1229047 29/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 9.315,79 0,00 0,00
1228001 28/12/2021 ***557363** FERNANDO DE SOUSA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 129.028,79 69.999,80 12.850,20  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página