Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230016 30/12/2021 ***154465** CLICON BYRON ANTUNES JUNIOR 15.000,00 0,00 0,00
1230017 30/12/2021 ***010080001** PASEP MINISTERIO DA FAZENDA 1.790,28 0,00 0,00
1230018 30/12/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.381,67 0,00 0,00
1230019 30/12/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.158,50 8.158,50 0,00
1230020 30/12/2021 ***512033** ANDERSON DIAS DA SILVA 1.100,00 0,00 0,00
1230021 30/12/2021 ***892840001** R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL 2.346,84 0,00 0,00
1230022 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 4.290,00 0,00 0,00
1230023 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 1.259,40 0,00 0,00
1230024 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 8.000,00 0,00 0,00
1230025 30/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DIST.MED. E MAT. HOSP. E ODONT. LTDA 6.504,26 0,00 0,00
1230026 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 66.094,42 66.094,42 66.094,42
1230027 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.802,57 7.802,57 7.802,57
1230028 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 102.658,46 102.658,46 102.658,46
1229001 29/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 6.500,00 1.199,50
1229002 29/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.500,00 33.500,00 2.132,11
Totais: 279.386,40 224.713,95 179.887,06  
Total: 2393 - Mostrando 10 por página