Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209001 09/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.837,76 1.837,76 1.837,76
1110005 10/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.911,36 1.911,36 1.911,36
1010010 10/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.729,72 1.729,72 1.729,72
909010 09/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.810,16 1.810,16 1.810,16
810019 10/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.794,05 1.794,05 1.794,05
701005 01/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 2.543,80 2.543,80 2.543,80
610012 10/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.384,35 1.384,35 1.384,35
510004 10/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.731,64 1.731,64 1.731,64
408017 08/04/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.923,52 1.923,52 1.923,52
310003 10/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.934,61 1.934,61 1.934,61
210009 10/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.905,77 1.905,77 1.905,77
110005 10/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA AGESPISA 1.685,92 1.685,92 1.685,92
Totais: 22.192,66 22.192,66 22.192,66  
Total: 12 - Mostrando 10 por página