Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321001 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.464,49 17.464,49 17.464,49
321007 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 304,10 304,10 304,10
321006 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.225,03 1.225,03 1.225,03
321002 21/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.675,51 2.675,51 2.675,51
201009 01/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 310,50 310,50 310,50
201008 01/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.255,52 1.255,52 1.255,52
201014 01/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.071,31 20.071,31 20.071,31
201015 01/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.735,51 2.735,51 2.735,51
122006 22/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 26.652,72 26.652,72 26.652,72
122009 22/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 314,21 314,21 314,21
122008 22/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.630,48 1.630,48 1.630,48
122007 22/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.770,27 2.770,27 2.770,27
102008 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 65.000,00 4.975,58 4.975,58
Totais: 142.409,65 82.385,23 82.385,23  
Total: 13 - Mostrando 10 por página